Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
Sổ kết quả miền Trung - Bảng kết quả XSMT 15 ngày trước
Sổ kết quả miền Trung - KQXSMT ngày 19-9-2023
XSMT» XSMT Thứ 3 »XSMT 19/09/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 30 | 14 |
G.7 | 397 | 692 |
G.6 | 8467 0717 0105 | 8986 5898 8525 |
G.5 | 5771 | 5219 |
G.4 | 95976 90927 10063 01499 64228 50806 12533 | 83437 20313 72096 52204 42765 70978 98148 |
G.3 | 50524 36990 | 52484 09279 |
G.2 | 23710 | 39549 |
G.1 | 42118 | 96021 |
ĐB | 998389 | 629643 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,6 | 4 |
1 | 7,0,8 | 4,9,3 |
2 | 7,8,4 | 5,1 |
3 | 0,3 | 7 |
4 | - | 8,9,3 |
5 | - | - |
6 | 7,3 | 5 |
7 | 1,6 | 8,9 |
8 | 9 | 6,4 |
9 | 7,9,0 | 2,8,6 |
- Xem kết quả XSMT
- Tham khảo Quay thử XSMT
- Tham khảo Dự đoán XSMT
- Tham khảo Thống kê lồng cầu XSMT
Sổ kết quả miền Trung ngày 18/09/2023
XSMT» XSMT Thứ 2 »XSMT 18/09/2023
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 27 | 38 |
G.7 | 126 | 296 |
G.6 | 4985 6976 9871 | 4423 3251 2795 |
G.5 | 9685 | 2418 |
G.4 | 09296 87407 04384 90542 29756 81818 35182 | 72285 45663 27986 10928 33681 98615 83249 |
G.3 | 32955 70010 | 03549 00582 |
G.2 | 78620 | 18167 |
G.1 | 16671 | 07816 |
ĐB | 612558 | 805515 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | - |
1 | 8,0 | 8,5,6,5 |
2 | 7,6,0 | 3,8 |
3 | - | 8 |
4 | 2 | 9,9 |
5 | 6,5,8 | 1 |
6 | - | 3,7 |
7 | 6,1,1 | - |
8 | 5,5,4,2 | 5,6,1,2 |
9 | 6 | 6,5 |
Sổ kết quả miền Trung ngày 17/09/2023
XSMT» XSMT Chủ nhật »XSMT 17/09/2023
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 06 | 22 |
G.7 | 336 | 606 | 071 |
G.6 | 3633 2647 5948 | 8903 3533 7844 | 4152 2429 5621 |
G.5 | 5009 | 7558 | 1398 |
G.4 | 07393 11521 80577 39484 00465 20487 87592 | 70285 05025 72220 96004 65975 82336 22875 | 02819 84047 59247 01352 11978 34597 58100 |
G.3 | 54129 21534 | 42661 04833 | 94867 03750 |
G.2 | 67953 | 02030 | 73129 |
G.1 | 50028 | 36506 | 61640 |
ĐB | 025671 | 179674 | 276788 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 6,6,3,4,6 | 0 |
1 | - | - | 9 |
2 | 1,9,8 | 5,0 | 2,9,1,9 |
3 | 6,3,4 | 3,6,3,0 | - |
4 | 7,8 | 4 | 7,7,0 |
5 | 3 | 8 | 2,2,0 |
6 | 5 | 1 | 7 |
7 | 7,1 | 5,5,4 | 1,8 |
8 | 4,7 | 5 | 8 |
9 | 3,2 | - | 8,7 |
Sổ kết quả miền Trung ngày 16/09/2023
XSMT» XSMT Thứ 7 »XSMT 16/09/2023
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 16 | 89 |
G.7 | 020 | 200 | 646 |
G.6 | 1542 6637 2992 | 4518 7801 1495 | 4241 4417 7421 |
G.5 | 4720 | 1539 | 3951 |
G.4 | 26132 46276 96917 50111 00093 36550 56388 | 68126 02364 71580 38384 64167 18975 26707 | 88472 42275 05567 85957 31142 21634 32527 |
G.3 | 12524 61371 | 97045 57814 | 72652 73586 |
G.2 | 28551 | 41987 | 84633 |
G.1 | 33597 | 50382 | 74632 |
ĐB | 581201 | 284830 | 835555 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,1,7 | - |
1 | 7,1 | 6,8,4 | 7 |
2 | 0,0,4 | 6 | 1,7 |
3 | 7,2 | 9,0 | 4,3,2 |
4 | 2 | 5 | 6,1,2 |
5 | 0,1 | - | 1,7,2,5 |
6 | - | 4,7 | 7 |
7 | 6,1 | 5 | 2,5 |
8 | 6,8 | 0,4,7,2 | 9,6 |
9 | 2,3,7 | 5 | - |
Sổ kết quả miền Trung ngày 15/09/2023
XSMT» XSMT Thứ 6 »XSMT 15/09/2023
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 05 | 21 |
G.7 | 160 | 761 |
G.6 | 8138 1975 5895 | 3832 1236 2544 |
G.5 | 1714 | 3056 |
G.4 | 04962 47028 49789 24423 28747 19338 20976 | 10472 04726 10855 09766 25237 96397 73008 |
G.3 | 82398 99406 | 54506 09687 |
G.2 | 18118 | 62274 |
G.1 | 92493 | 26511 |
ĐB | 299167 | 056234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,6 | 8,6 |
1 | 4,8 | 1 |
2 | 8,3 | 1,6 |
3 | 8,8 | 2,6,7,4 |
4 | 7 | 4 |
5 | - | 6,5 |
6 | 0,2,7 | 1,6 |
7 | 5,6 | 2,4 |
8 | 9 | 7 |
9 | 5,8,3 | 7 |
Sổ kết quả miền Trung ngày 14/09/2023
XSMT» XSMT Thứ 5 »XSMT 14/09/2023
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 40 | 73 |
G.7 | 930 | 810 | 774 |
G.6 | 0142 4173 7705 | 8385 7031 4996 | 3064 1423 4893 |
G.5 | 0754 | 2827 | 0261 |
G.4 | 64004 02041 57092 15289 79997 14932 08605 | 42819 73810 54853 55313 16746 62350 38312 | 03116 49656 43389 72402 96643 24858 90762 |
G.3 | 45328 04042 | 36985 25258 | 69380 93914 |
G.2 | 35467 | 91547 | 13261 |
G.1 | 07454 | 33300 | 05912 |
ĐB | 401352 | 446168 | 853776 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,4,5 | 0 | 2 |
1 | - | 0,9,0,3,2 | 6,4,2 |
2 | 8 | 7 | 3 |
3 | 7,0,2 | 1 | - |
4 | 2,1,2 | 0,6,7 | 3 |
5 | 4,4,2 | 3,0,8 | 6,8 |
6 | 7 | 8 | 4,1,2,1 |
7 | 3 | - | 3,4,6 |
8 | 9 | 5,5 | 9,0 |
9 | 2,7 | 6 | 3 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 13/09/2023
SXMT» XSMT Thứ 4 »XSMT 13/09/2023
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 88 | 42 |
G.7 | 328 | 362 |
G.6 | 9903 1674 4578 | 6537 6268 1397 |
G.5 | 9698 | 2255 |
G.4 | 37101 65547 19806 20420 86494 22047 76360 | 86906 59590 35757 52539 68646 68325 76419 |
G.3 | 26386 38727 | 96302 86823 |
G.2 | 55151 | 25833 |
G.1 | 32595 | 38478 |
ĐB | 323787 | 424317 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,1,6 | 6,2 |
1 | - | 9,7 |
2 | 8,0,7 | 5,3 |
3 | - | 7,9,3 |
4 | 7,7 | 2,6 |
5 | 1 | 5,7 |
6 | 0 | 2,8 |
7 | 4,8 | 8 |
8 | 8,6,7 | - |
9 | 8,4,5 | 7,0 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 12/09/2023
SXMT» XSMT Thứ 3 »XSMT 12/09/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 61 | 29 |
G.7 | 448 | 242 |
G.6 | 3942 9887 0928 | 3849 7441 0684 |
G.5 | 7257 | 9677 |
G.4 | 74561 86789 49524 92510 42486 01956 25950 | 95926 09135 80930 28944 40703 58737 84928 |
G.3 | 19272 35968 | 00347 76033 |
G.2 | 46380 | 36596 |
G.1 | 12712 | 61904 |
ĐB | 417155 | 581205 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | - | 3,4,5 |
1 | 0,2 | - |
2 | 8,4 | 9,6,8 |
3 | - | 5,0,7,3 |
4 | 8,2 | 2,9,1,4,7 |
5 | 7,6,0,5 | - |
6 | 1,1,8 | - |
7 | 2 | 7 |
8 | 7,9,6,0 | 4 |
9 | - | 6 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 11/09/2023
SXMT» XSMT Thứ 2 »XSMT 11/09/2023
Giải | Mã: TTH | Mã: PY |
---|---|---|
G.8 | 28 | 99 |
G.7 | 878 | 421 |
G.6 | 3596 7058 5620 | 7882 5296 4816 |
G.5 | 6025 | 7923 |
G.4 | 05283 03330 50893 39629 41448 08813 26260 | 84745 97560 41986 55714 31432 44739 87973 |
G.3 | 49291 89394 | 13529 14437 |
G.2 | 57621 | 76009 |
G.1 | 98481 | 46458 |
ĐB | 120125 | 063642 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 9 |
1 | 3 | 6,4 |
2 | 8,0,5,9,1,5 | 1,3,9 |
3 | 0 | 2,9,7 |
4 | 8 | 5,2 |
5 | 8 | 8 |
6 | 0 | 0 |
7 | 8 | 3 |
8 | 3,1 | 2,6 |
9 | 6,3,1,4 | 9,6 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 10/09/2023
SXMT» XSMT Chủ nhật »XSMT 10/09/2023
Giải | Mã: TTH | Mã: KT | Mã: KH |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 34 | 20 |
G.7 | 787 | 115 | 873 |
G.6 | 7106 9428 0892 | 8561 6810 9211 | 1788 8417 8435 |
G.5 | 7363 | 7442 | 3413 |
G.4 | 31304 52824 90054 04672 89829 82643 96567 | 03364 06938 21028 99507 62872 69064 61274 | 17298 54207 14837 09200 02833 70265 61615 |
G.3 | 41258 55604 | 77292 36754 | 65371 95959 |
G.2 | 29176 | 22605 | 04503 |
G.1 | 77165 | 99027 | 32354 |
ĐB | 321036 | 643539 | 936350 |
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 6,4,4 | 7,5 | 7,0,3 |
1 | - | 5,0,1 | 7,3,5 |
2 | 8,4,9 | 8,7 | 0 |
3 | 6 | 4,8,9 | 5,7,3 |
4 | 3 | 2 | - |
5 | 4,8 | 4 | 9,4,0 |
6 | 3,7,5 | 1,4,4 | 5 |
7 | 8,2,6 | 2,4 | 3,1 |
8 | 7 | - | 8 |
9 | 2 | 2 | 8 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 09/09/2023
KQXSMT» Xổ số miền Trung Thứ Bảy »XSMT 09/09/2023
Giải | Mã: DNA | Mã: QNG | Mã: DNO |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 44 | 86 |
G.7 | 382 | 309 | 558 |
G.6 | 8140 9089 0659 | 8112 6386 5812 | 7515 3948 3907 |
G.5 | 7796 | 4530 | 2035 |
G.4 | 85017 39955 02158 23970 54350 57573 40646 | 90019 04240 69239 21379 34585 41281 30409 | 49413 53069 52402 08826 83142 50879 23030 |
G.3 | 30066 33828 | 62323 28390 | 86963 79370 |
G.2 | 52250 | 63837 | 25851 |
G.1 | 61910 | 67428 | 60344 |
ĐB | 918974 | 060511 | 929614 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 9,9 | 7,2 |
1 | 7,0 | 2,2,9,1 | 5,3,4 |
2 | 8 | 3,8 | 6 |
3 | - | 0,9,7 | 5,0 |
4 | 0,6 | 4,0 | 8,2,4 |
5 | 9,5,8,0,0 | - | 8,1 |
6 | 6 | - | 9,3 |
7 | 0,3,4 | 9 | 9,0 |
8 | 2,9 | 6,5,1 | 6 |
9 | 6 | 0 | - |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 08/09/2023
KQXSMT» Xổ số miền Trung Thứ Sáu »XSMT 08/09/2023
Giải | Mã: GL | Mã: NT |
---|---|---|
G.8 | 08 | 15 |
G.7 | 001 | 023 |
G.6 | 7229 3341 2037 | 8898 4989 8638 |
G.5 | 9793 | 4424 |
G.4 | 58692 94016 95321 28191 64951 39615 74720 | 94915 20661 01377 07814 03507 14922 08964 |
G.3 | 05375 12052 | 45706 55959 |
G.2 | 18019 | 59376 |
G.1 | 77481 | 69680 |
ĐB | 370625 | 759041 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8,1 | 7,6 |
1 | 6,5,9 | 5,5,4 |
2 | 9,1,0,5 | 3,4,2 |
3 | 7 | 8 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1,2 | 9 |
6 | - | 1,4 |
7 | 5 | 7,6 |
8 | 1 | 9,0 |
9 | 3,2,1 | 8 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 07/09/2023
KQXSMT» Xổ số miền Trung Thứ Năm »XSMT 07/09/2023
Giải | Mã: BDI | Mã: QT | Mã: QB |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 16 | 53 |
G.7 | 885 | 572 | 337 |
G.6 | 0299 0880 8548 | 4409 6733 8933 | 0187 2550 6381 |
G.5 | 3708 | 4380 | 3673 |
G.4 | 00041 06184 97525 22273 44669 00039 40778 | 02149 20487 64524 10028 70380 96080 99566 | 72051 29013 78408 04151 54750 79226 70246 |
G.3 | 30384 00319 | 06241 85274 | 86135 73577 |
G.2 | 60015 | 90086 | 05692 |
G.1 | 83849 | 35072 | 61094 |
ĐB | 939656 | 690031 | 197311 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8 | 9 | 8 |
1 | 9,5 | 6 | 3,1 |
2 | 5 | 4,8 | 6 |
3 | 9 | 3,3,1 | 7,5 |
4 | 8,1,9 | 9,1 | 6 |
5 | 1,6 | - | 3,0,1,1,0 |
6 | 9 | 6 | - |
7 | 3,8 | 2,4,2 | 3,7 |
8 | 5,0,4,4 | 0,7,0,0,6 | 7,1 |
9 | 9 | - | 2,4 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 06/09/2023
KQXSMT» Xổ số miền Trung Thứ Tư »XSMT 06/09/2023
Giải | Mã: DNA | Mã: KH |
---|---|---|
G.8 | 10 | 21 |
G.7 | 286 | 371 |
G.6 | 8869 3861 4596 | 5698 5262 1741 |
G.5 | 8280 | 7327 |
G.4 | 42143 17255 50953 99426 83303 21859 97180 | 46139 98421 34800 24766 51255 08147 74704 |
G.3 | 96396 19921 | 81088 48245 |
G.2 | 23642 | 22471 |
G.1 | 14331 | 90252 |
ĐB | 648303 | 392296 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,3 | 0,4 |
1 | 0 | - |
2 | 6,1 | 1,7,1 |
3 | 1 | 9 |
4 | 3,2 | 1,7,5 |
5 | 5,3,9 | 5,2 |
6 | 9,1 | 2,6 |
7 | - | 1,1 |
8 | 6,0,0 | 8 |
9 | 6,6 | 8,6 |
Sổ kết quả xổ số miền Trung ngày 05/09/2023
KQXSMT» Xổ số miền Trung Thứ Ba »XSMT 05/09/2023
Giải | Mã: DLK | Mã: QNA |
---|---|---|
G.8 | 01 | 54 |
G.7 | 257 | 925 |
G.6 | 7040 6007 3908 | 2815 3847 0354 |
G.5 | 1743 | 2393 |
G.4 | 57414 69548 94932 97973 13375 16564 50885 | 90273 06986 11661 32015 51628 70704 31300 |
G.3 | 33504 63545 | 01272 31854 |
G.2 | 92740 | 45882 |
G.1 | 61665 | 18519 |
ĐB | 025576 | 327026 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,7,8,4 | 4,0 |
1 | 4 | 5,5,9 |
2 | - | 5,8,6 |
3 | 2 | - |
4 | 0,3,8,5,0 | 7 |
5 | 7 | 4,4,4 |
6 | 4,5 | 1 |
7 | 3,5,6 | 3,2 |
8 | 5 | 6,2 |
9 | - | 3 |