Miền Bắc | Kiên Giang | Khánh Hòa |
MAX 4D | Đà Lạt | Kon Tum |
Power 6/55 | Tiền Giang |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Xổ số 666™ - Kết quả xổ số nhanh nhất - KQXS
Kết quả xổ số miền bắc thứ 7 ngày 4-2-2023 mở thưởng tại Nam Định
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 4-2-2023
12MX 1MX 2MX 3MX 6MX 8MX | ||||||||||||
ĐB | 64948 | |||||||||||
G1 | 04674 | |||||||||||
G2 | 16883 | 77334 | ||||||||||
G3 | 12795 | 68347 | 65312 | |||||||||
09038 | 86560 | 22314 | ||||||||||
G4 | 2746 | 8474 | 2057 | 3300 | ||||||||
G5 | 5264 | 2363 | 1877 | |||||||||
0033 | 2488 | 9198 | ||||||||||
G6 | 104 | 622 | 010 | |||||||||
G7 | 77 | 06 | 18 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,6 |
1 | 2,4,0,8 |
2 | 2 |
3 | 4,8,3 |
4 | 8,7,6 |
5 | 7 |
6 | 0,4,3 |
7 | 4,4,7,7 |
8 | 3,8 |
9 | 5,8,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,0,1 | 0 |
- | 1 |
1,2 | 2 |
8,6,3 | 3 |
7,3,1,7,6,0 | 4 |
9 | 5 |
4,0,9 | 6 |
4,5,7,7 | 7 |
4,3,8,9,1 | 8 |
- | 9 |
Kết quả xổ số Miền Nam thứ 7 ngày 4-2-2023
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN Ngày 4-2-2023
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM | Long An Mã: LA | Bình Phước Mã: BP | Hậu Giang Mã: HG | |
---|---|---|---|---|
G8 | 73 | 78 | 79 | 39 |
G7 | 910 | 804 | 211 | 053 |
G6 | 7178 3123 2541 | 2059 6967 7063 | 5670 4579 0515 | 1556 1680 8578 |
G5 | 2375 | 5312 | 9644 | 9328 |
G4 | 08784 73036 77725 83856 45284 48547 01178 | 86343 63484 71488 51956 26337 24923 68153 | 63329 79167 84351 83305 09420 13776 96550 | 94162 96983 32480 45417 97742 85092 56394 |
G3 | 18442 25304 | 06113 74835 | 41048 29323 | 31593 98620 |
G2 | 75881 | 24521 | 10717 | 17647 |
G1 | 15333 | 91993 | 47282 | 03761 |
ĐB | 970167 | 206576 | 444500 | 698205 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 4 | 5,0 | 5 |
1 | 0 | 2,3 | 1,5,7 | 7 |
2 | 3,5 | 3,1 | 9,0,3 | 8,0 |
3 | 6,3 | 7,5 | - | 9 |
4 | 1,7,2 | 3 | 4,8 | 2,7 |
5 | 6 | 9,6,3 | 1,0 | 3,6 |
6 | 7 | 7,3 | 7 | 2,1 |
7 | 3,8,5,8 | 8,6 | 9,0,9,6 | 8 |
8 | 4,4,1 | 4,8 | 2 | 0,3,0 |
9 | - | 3 | - | 2,4,3 |
Kết quả xổ số Miền Trung thứ 7 ngày 4-2-2023
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 4-2-2023
Đà Nẵng Mã: DNA | Quảng Ngãi Mã: QNG | Đắk Nông Mã: DNO | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 21 | 36 |
G7 | 036 | 634 | 456 |
G6 | 1973 0146 1634 | 8813 4585 3252 | 9525 4620 8948 |
G5 | 3825 | 9442 | 9175 |
G4 | 42319 60805 70838 86014 46066 56461 64304 | 74614 52123 98448 75930 45524 42848 38686 | 83595 33041 33995 55113 63490 75142 67484 |
G3 | 48146 60727 | 81488 01536 | 58403 13165 |
G2 | 17580 | 05204 | 89647 |
G1 | 15136 | 79727 | 37120 |
ĐB | 936631 | 127946 | 530068 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 5,4 | 4 | 3 |
1 | 9,4 | 3,4 | 3 |
2 | 5,7 | 1,3,4,7 | 5,0,0 |
3 | 6,4,8,6,1 | 4,0,6 | 6 |
4 | 6,6 | 2,8,8,6 | 8,1,2,7 |
5 | 9 | 2 | 6 |
6 | 6,1 | - | 5,8 |
7 | 3 | - | 5 |
8 | 0 | 5,6,8 | 4 |
9 | - | - | 5,5,0 |
Xổ số Mega 6/45 ngày 03/02/2023
XS Mega XS Mega thứ 6 XS Mega 03/02/2023
Jackpot Mega 6/45 ước tính
28.986.447.000đ
Kỳ quay thưởng: #999
33 43 11 30 16 04
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 28.986.447.000đ |
Giải nhất | O O O O O | 29 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1133 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 19206 | 30.000 |
Xổ số Power 6/55 ngày 04/02/2023
XS Power XS Power thứ 7 Power 04/02/2023
Jackpot 1 Power 6/55
85.835.025.750đ
Jackpot 2 Power 6/55
4.776.786.100đ
Kết quả trúng thưởng Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #836
02 08 46 27 41 06 20
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 85.835.025.750 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.776.786.100 |
Giải nhất | O O O O O | 9 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 794 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 20372 | 50.000 |
Xổ số MAX 4D ngày 31/08/2021
XS Max 4D Max 4D thứ 3 Max 4D 31/08/2021
G.1 | 0023 |
---|---|
G.2 | 5815 9073 |
G.3 | 1072 8769 9420 |
KK1 | *023 |
KK2 | **23 |
Ký Hiệu bộ số | |||
---|---|---|---|
A | 0023 | D | 9420 |
B | 1072 | E | 5815 |
C | 8769 | G | 9073 |
Xổ số Max3D ngày 03/02/2023
XS Max 3D Max 3D thứ 6 Max 3D 03/02/2023
G.1 | 400 549 |
---|---|
G.2 | 429 136 068 988 |
G.3 | 147 701 327 236 759 250 |
KK | 794 270 171 517 183 932 056 996 |
Max3D | |||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
G.1 | 400, 549 | 16 | 1.000.000 |
G.2 | 429, 136, 068, 988 | 125 | 350.000 |
G.3 | 147, 701, 327, 236, 759, 250 | 100 | 210.000 |
G.KK | 794, 270, 171, 517, 183, 932, 056, 996 | 190 | 100.000 |
Max3D+ | |||
G.1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G.5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 28 | 1.000.000 |
G.6 | Trùng 1 số G1 | 288 | 150.000 |
G.7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3436 | 40.000 |