Miền Bắc | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Sóc Trăng |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Thống kê 2 số cuối XSMB | Thống kê đặc biệt tuần XSMB |
Thống kê tần số nhịp XSMB | Thống kê tần suất loto XSMB |
Tần suất cặp loto XSMB | Thống kê lô gan XSMB |
Đầu đuôi loto XSMB | Thống kê theo tổng XSMB |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt: 07/06/2023 - Thống kê XSMB
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 79
Ngày 06-06-2023, Giải Đặc Biệt:83079 |
|||
---|---|---|---|
Ngày xuất hiện Loto ĐB 79 | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
23-04-2023 | 71679 | 42105 | 24-04-2023 |
14-03-2023 | 67879 | 67724 | 15-03-2023 |
24-02-2023 | 16979 | 30415 | 25-02-2023 |
30-01-2023 | 16179 | 30061 | 31-01-2023 |
29-01-2023 | 76479 | 16179 | 30-01-2023 |
07-12-2022 | 85979 | 38522 | 08-12-2022 |
23-11-2022 | 47779 | 75996 | 24-11-2022 |
19-10-2022 | 68879 | 27465 | 20-10-2022 |
05-06-2022 | 05479 | 11584 | 06-06-2022 |
02-05-2022 | 94479 | 48243 | 03-05-2022 |
07-03-2022 | 74079 | 62593 | 08-03-2022 |
21-11-2021 | 47579 | 36593 | 22-11-2021 |
17-07-2021 | 05779 | 32872 | 18-07-2021 |
24-06-2021 | 17879 | 25985 | 25-06-2021 |
13-06-2021 | 35879 | 18146 | 14-06-2021 |
10-06-2021 | 92979 | 15348 | 11-06-2021 |
26-01-2021 | 33079 | 45756 | 27-01-2021 |
22-10-2020 | 48879 | 06125 | 23-10-2020 |
24-05-2020 | 81779 | 67211 | 25-05-2020 |
29-01-2019 | 56579 | 10344 | 30-01-2019 |
26-01-2019 | 62279 | 58549 | 27-01-2019 |
09-01-2019 | 89379 | 30559 | 10-01-2019 |
08-11-2018 | 33079 | 45669 | 09-11-2018 |
02-05-2018 | 03379 | 74902 | 03-05-2018 |
04-10-2017 | 09379 | 20996 | 05-10-2017 |
18-08-2017 | 22279 | 78649 | 19-08-2017 |
12-12-2016 | 94479 | 66965 | 13-12-2016 |
16-11-2016 | 20979 | 52091 | 17-11-2016 |
07-11-2016 | 91479 | 55986 | 08-11-2016 |
16-12-2015 | 82079 | 08386 | 17-12-2015 |
28-07-2015 | 75879 | 07059 | 29-07-2015 |
11-08-2014 | 12979 | 95361 | 12-08-2014 |
08-06-2014 | 20179 | 94160 | 09-06-2014 |
03-03-2014 | 66679 | 45436 | 04-03-2014 |
14-02-2014 | 11279 | 99536 | 15-02-2014 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 79
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2 lần | 96 | 2 lần | 65 | 2 lần | 93 | 2 lần | 49 | 2 lần |
59 | 2 lần | 86 | 2 lần | 36 | 2 lần | 05 | 1 lần | 24 | 1 lần |
15 | 1 lần | 79 | 1 lần | 22 | 1 lần | 84 | 1 lần | 43 | 1 lần |
72 | 1 lần | 85 | 1 lần | 46 | 1 lần | 48 | 1 lần | 56 | 1 lần |
25 | 1 lần | 11 | 1 lần | 44 | 1 lần | 69 | 1 lần | 02 | 1 lần |
91 | 1 lần | 60 | 1 lần |
Thống kê chạm
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
1 | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
2 | 3 lần | 3 lần | 6 lần |
3 | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
4 | 6 lần | 3 lần | 5 lần |
5 | 3 lần | 6 lần | 4 lần |
6 | 6 lần | 8 lần | 4 lần |
7 | 2 lần | 0 lần | 4 lần |
8 | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
9 | 5 lần | 6 lần | 3 lần |
Thống kê chạm
Đầu | 4 (6 lần) - 6 (6 lần) - 9 (5 lần) - 8 (4 lần) - 2 (3 lần) - 5 (3 lần) - 0 (2 lần) - 1 (2 lần) - 3 (2 lần) - 7 (2 lần) |
Đuôi | 6 (8 lần) - 5 (6 lần) - 9 (6 lần) - 1 (4 lần) - 2 (3 lần) - 3 (3 lần) - 4 (3 lần) - 0 (1 lần) - 8 (1 lần) |
Tổng | 2 (6 lần) - 4 (5 lần) - 5 (4 lần) - 6 (4 lần) - 7 (4 lần) - 1 (3 lần) - 3 (3 lần) - 9 (3 lần) - 0 (2 lần) - 8 (1 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào thứ 4 sau khi ra 79 vào ngày trước đó
Ngày 06-06-2023, Giải Đặc Biệt:83079 |
|||
---|---|---|---|
Ngày xuất hiện Loto ĐB 79 | Loto ĐB ngày tiếp theo - thứ 4 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
14-03-2023 | 67879 | 67724 | 15-03-2023 |
26-01-2021 | 33079 | 45756 | 27-01-2021 |
29-01-2019 | 56579 | 10344 | 30-01-2019 |
28-07-2015 | 75879 | 07059 | 29-07-2015 |
Các giải đặc biệt ngày 07/06 hàng năm
07-06-2022 | 87525 |
07-06-2021 | 26422 |
07-06-2020 | 88039 |
07-06-2019 | 43073 |
07-06-2018 | 45882 |
07-06-2017 | 35870 |
07-06-2016 | 62752 |
07-06-2015 | 53295 |
07-06-2014 | 40639 |
Tham khảo thêm:
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt các tỉnh
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
- TK XS An Giang
- TK XS Bạc Liêu
- TK XS Bến Tre
- TK XS Bình Dương
- TK XS Bình Phước
- TK XS Bình Thuận
- TK XS Cà Mau
- TK XS Cần Thơ
- TK XS Đà Lạt
- TK XS Đồng Nai
- TK XS Đồng Tháp
- TK XS Hậu Giang
- TK XS Kiên Giang
- TK XS Long An
- TK XS Sóc Trăng
- TK XS Tây Ninh
- TK XS Tiền Giang
- TK XS TP Hồ Chí Minh
- TK XS Trà Vinh
- TK XS Vĩnh Long
- TK XS Vũng Tàu